劉** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)于技術(shù) | 10000元 | 星*** | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
孫** | 本科 | 歷史學(xué) | 10000元 | 寰***有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
剛** | 本科 | 交通工程 | 10000元 | 愛(ài)** | Web前端工程師 |
賀* | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 北京微**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā) |
董** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 8500元 | 北京大贏(yíng)**文化科技 | UI設(shè)計(jì) |
黃** | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 10500元 | 軟通** | Web前端開(kāi)發(fā) |
徐** | 本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 16500元 | 伯***外派阿* | Java開(kāi)發(fā)工程師 |
敖* | 中專(zhuān) | 土木工程 | 9000元 | 奇***有限公司 | 安全工程師 |
張** | 專(zhuān)科 | 音樂(lè)表演 | 8500元 | 北京匯眾**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
鄧** | 專(zhuān)科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
楊** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9300元 | 聯(lián)****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
萬(wàn)** | 本科 | 護(hù)理 | 10000元 | 北京興華**數(shù)碼科技有限公司 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
蘇** | 本科 | 平面廣告設(shè)計(jì) | 12000元 | 新浪** | UI設(shè)計(jì)師 |
翟** | 專(zhuān)科 | 土木工程 | 11000元 | 中軟** | 前端開(kāi)發(fā) |
王** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 北京軟通**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉* | 專(zhuān)科 | 工商管理 | 11000元 | 上海領(lǐng)健**技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
朱** | 專(zhuān)科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13000元 | 國(guó)******系統(tǒng)服務(wù)有限公司 | 滲透測(cè)試工程師 |
楊** | 專(zhuān)科 | 機(jī)電工程系 | 9500元 | 北京美瑞**集團(tuán) | 平面設(shè)計(jì) |
肖* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 12000元 | 上海米*科技 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 專(zhuān)科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8500元 | e** | UI設(shè)計(jì)師 |
張** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 北京傳智**教育科技有限公司 | H5前端講師 |
賴(lài)** | 本科 | 計(jì)算機(jī) | 10000元 | 游***有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 專(zhuān)科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15000元 | 盛****科技有限公司 | Unity開(kāi)發(fā)工程師 |
沈* | 本科 | 材料化學(xué) | 10500元 | 軟通**信息技術(shù)有限公司 | Web前端工程師 |
趙** | 專(zhuān)科 | 幼師 | 10000元 | 百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
孫** | 本科 | 旅游管理 | 11000元 | 東方** | UI設(shè)計(jì) |
肖** | 本科 | 工商管理 | 10000元 | 昆山**美科技 | Web前端開(kāi)發(fā) |
李** | 本科 | 針灸推拿 | 10000元 | 北***互動(dòng)科技有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 本科 | 幼師 | 10000元 | 上海數(shù)*科技 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 |
秦** | 本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10000元 | 北**科技責(zé)任有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 專(zhuān)科 | 物流管理 | 9000元 | 北京味*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
欒** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 上海優(yōu)夢(mèng)**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
羅* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 北京京師**教育科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
范* | 本科 | 材料物理 | 10700元 | 上海百*網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Web前端工程師 |
關(guān)** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京白**科技有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 歐兔**(北京)科技股份有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 風(fēng)景園林 | 14000元 | 大眾** | UI設(shè)計(jì) |
靳* | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 10500元 | 永**有限公司 | Unity游戲開(kāi)發(fā) |
張** | 本科 | 土木工程 | 10500元 | 安*** | 滲透測(cè)試工程師 |
高** | 本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 10000元 | 北京國(guó)網(wǎng)**科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
宛* | 本科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12000元 | 錫林**肽生物科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
柏** | 專(zhuān)科 | 土木工程 | 12000元 | 上海贏(yíng)端**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
高** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 靈**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
趙** | 專(zhuān)科 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 9000元 | 北京小*科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
司** | 本科 | 人力資源管理 | 12000元 | 北京親親** | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
牛** | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 神***技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
金** | 專(zhuān)科 | 材料物理 | 13000元 | 北***軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
焦* | 本科 | 視覺(jué)傳達(dá) | 11000元 | 北京**科技 | UI設(shè)計(jì) |
徐** | 本科 | 歷史學(xué) | 11000元 | 北**科技有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
翟** | 中專(zhuān) | 汽車(chē)銷(xiāo)售與維修 | 8500元 | 咖啡** | UI設(shè)計(jì)師 |
孫** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 12000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
王** | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 10000元 | ***有限公司 | Web前端工程師 |
馮** | 本科 | 教育技術(shù)學(xué) | 10000元 | 株式**SLAB | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
王** | 本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 10000元 | 上海申樸**技術(shù)有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
褚** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10000元 | 北京成就**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
龍** | 本科 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 16000元 | 螞*** | Java |
王** | 專(zhuān)科 | 電子商務(wù) | 8500元 | 北京皓之**科技 | UI設(shè)計(jì) |
許* | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 北京快樂(lè)**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
李** | 專(zhuān)科 | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 9500元 | 北京融易**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
吉* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 13000元 | 上****科技有限公司 | Unity3D游戲開(kāi)發(fā) |
張* | 專(zhuān)科 | 電子信息 | 10000元 | 北京鑫聯(lián)**文化發(fā)展有限公司 | UI設(shè)計(jì) |
唐** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 11000元 | 億**科技有限公司 | Python后臺(tái)開(kāi)發(fā) |
李** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 10000元 | 上海天*軟件有限公司 | 前端開(kāi)發(fā) |
滿(mǎn)** | 本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 14000元 | 挖趣**網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | Web前端工程師 |
羅** | 本科 | 物流工程 | 10000元 | 冰**有限公司 | U3D開(kāi)發(fā)工程師 |
張* | 中專(zhuān) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 10000元 | 北京晝夜**信息技術(shù)有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
張** | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 11000元 | 杭州啟*科技有限公司 | Web前端工程師 |
石* | 專(zhuān)科 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 9500元 | 北京隨便**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
崔* | 專(zhuān)科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 12000元 | 北京享閱**有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
劉** | 本科 | 人力資源管理 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
郁** | 本科 | 船舶與海洋工程 | 10000元 | 印孚**技術(shù)(中國(guó))有限公司 | Web前端工程師 |
徐** | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10500元 | 北京**軟件 | java開(kāi)發(fā) |
姚** | 專(zhuān)科 | 電子信息 | 9500元 | 北京凡景**科技 | UI設(shè)計(jì)師 |
王** | 本科 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 10000元 | 完**北京*網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 |
任** | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10000元 | 紫*科技 | 前端開(kāi)發(fā) |
鄭** | 專(zhuān)科 | 電子信息工程 | 9800元 | 安****有限公司 | 滲透測(cè)試專(zhuān)員 |
曾* | 專(zhuān)科 | 食品科學(xué)與工程 | 15000元 | 騰**科技有限公司 | H5前端工程師 |
黃** | 專(zhuān)科 | 機(jī)電工程系 | 8500元 | 北京創(chuàng)客**科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 |
趙** | 專(zhuān)科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10000元 | 深圳思迪**科技有限公司 | Web前端開(kāi)發(fā)工程師 |
郭* | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000元 | 天**有限公司 | 安全服務(wù)工程師 |
HTML5
Java EE
網(wǎng)絡(luò)安全
UI 全棧
大數(shù)據(jù)
VR/AR/游戲
Python